Lista Identificatorilor de Aplicatie GS1-128
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 00 | Cod serial al containerelor de transport „Serial Shipping Container Code” (SSCC) | n2+n18 | SSCC |
| 01 | Numar global de articol comercial | n2+n14 | GTIN |
| 02 | GTIN al articolului comercial continut in unitatea logistica | n2+n14 | CONTENT |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 10 | Numar de lot / partida | n2+an..20 | BATCH/LOT |
| 11 | Data fabricatiei (YYMMDD) | n2+n6 | PROD DATE |
| 12 | Data necesara (YYMMDD) | n2+n6 | DUE DATE |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 13 | Data ambalarii (YYMMDD) | n2+n6 | PACK DATE |
| 15 | Data minima de valabilitate (YYMMDD) | n2+n6 | BEST BEFORE or SELL BY |
| 17 | Data maxima de valabilitate (YYMMDD) | n2+n6 | USE BY OR EXPIRY |
| 20 | Varianta de produs | n2+n2 | VARIANT |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 21 | Numar serial | n2+an..20 | SERIAL |
| 22 | Data secundara pentru produse specifice industriei sanatatii | n2+n..29 | QTY/DATE/ BATCH |
| 240 | Identificare aditionala de produs | n3+an..30 | ADDITIONAL ID |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 241 | Numar produs al clientului | n3+an..30 | CUST.PART NO. |
| 242 | Numar comanda speciala (Made-to-OrderVariation Number) |
n2+n...6 | VARIATIONNUMBER |
| 250 | Numar serial secundar | n3+an..30 | SECONDARY SERIAL |
| 251 | Referinta a unei entitati sursa | n3+an..30 | REF. TO SOURCE |
| 253 | Identificatorul global pentru tipul documentului | n3+n13+n...17 | DOC. ID |
| 254 | Componenta de extensie a GLN | n3+an...20 | GLN EXTENSION |
| 30 | Cantitate variabila | n2+n..8 | VAR.COUNT |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 31(nn) - 36(nn) | Marimi comerciale si logistice (a se vedea detalii in anexele 2 si 3) | n4+n6 | |
| 337(n) | Kilogram pe metrul patrat | n4+n6 | KG PER m2 |
| 37 | Numarul articolelor comerciale continute intr-o unitate logistica | n2+n..8 | COUNT |
| 390(n) | Suma de plata zona monetara unica | n4+n..15 | AMOUNT |
| 391(n) | Suma de plata cu cod de valuta ISO | n4+n3+n..15 | AMOUNT |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 392(n) | Suma de plata pentru articol comercial cu marime variabila -zona monetara unica | n4+n..15 | PRICE |
| 393(n) | Suma de plata pentru articol comercial cu marime variabila -cod valuta ISO | n4+n3+n..15 | PRICE |
| 400 | Numar comanda de achizitie client | n3+an..30 | ORDER NUMBER |
| 401 | Numar de consignatie | n3+an..30 | CONSIGNMENT |
| 402 | Numar de identificare a expeditiei | n3+n17 | SHIPMENT NO. |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 403 | Cod de ruta | n3+an...30 | ROUTE |
| 410 |
Expediaza la – livreaza la Numarul Global de Locatie (GLN) |
n3+n13 | SHIP TO LOC |
| 411 | Ordin de plata la – Factureaza la Numarul Global de Locatie (GLN) | n3+n13 | BILL TO |
| 412 | Achizitionat de la Numarul Global de Locatie (GLN) | n3+n13 | PURCHASE FROM |
| 413 | Expediat pentru - Livrat pentru - Trimite la Numarul Global de Locatie (GLN) | n3+n13 | SHIP FOR LOC |
| 414 | Identificarea unei locatii fizice Numarul Global de Locatie (GLN) | n3+n13 | LOC No. |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 415 | Numarul Global de Locatie GS1 al partii unde se factureaza | n3+n13 | PAY TO |
| 420 | Expediaza la – Livreaza la codul postal in cadrul unei singure autoritati postale | n3+an..20 | SHIP TO POST |
| 421 | Expediaza la – Livreaza la codul postal cu prefixul codului ISO al tarii - 3 cifre | n3+n3+an..9 | SHIP TO POST |
| 422 | Tara de origine a articolului comercial | n3+n3 | ORIGIN |
| 423 | Tara procesarii initiale | n3+n3+n...12 | COUNTRYINITIAL PROCESS |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 424 | Tara de procesare | n3+n3 | COUNTRYPROCESS |
| 425 | Tara de dezasamblare | n3+n3 | COUNTRYDISASSEMBLY |
| 426 | Tara in care se executa toata procesarea | n3+n3 | COUNTRYFULL PROCESS |
| 7001 | Numarul de stoc NATO | n4+n13 | NSN |
| 7002 | UN/ECE - clasificarea carcaselor si a carnii transate | n4+an..30 | MEAT CUT |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 703 | Data si ora de expirare | n4+n10 | EXPIRY DATE/TIME |
| 703(s) | Numarul de aprobare a procesatorului cu codul ISO de tara | n4+n3+an..27 | PROCESSOR #S4 |
| 8001 | Produse in rola – latime, lungime,diametrul central,directie si imbinare | n4+n4+n5+n3+n1+n1 | DIMENSIONS |
| 8002 | Identificator serial electronic pentru telefoane celulare mobile | n4+an..20 | CMT No |
| 8003 | Identificator global pentru mijloace returnabile | n4+n14+an..16 | GRAI |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 8004 | Identificator global pentru mijloace individuale | n4+an..30 | GIAI |
| 8005 | Pretul pe unitatea de masura | n4+n6 | PRICE PER UNIT |
| 8006 | Identificare component al articolului comercial | n4+n14+n2+n2 | GCTIN |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 8007 | Numar cont bancar international | n4+an..30 | IBAN |
| 8008 | Data si timpul productiei | n4+n8+n..4 | PROD TIME |
| 8018 | Numar global pentru servicii | n4+n18 | GSRN |
| AI | TITLUL COMPLET | FORMAT | ACRONIME |
|---|---|---|---|
| 8020 | Numar referinta pentru fisa de plata | n4+an..25 | REF No |
| 8100 | Cod extins pentru cupoane GS1-128 | n4+n1+n5 | |
| 8101 | Cod extins pentru cupoane GS1-128 | n4+n1+n5+n4 | |
| 8102 | Cod extins pentru cupoane GS1-128 | n4+n1+n1 | |
| 8110 | Identificare cupon pentru utilizare in America de Nord | n4+an...30 | |
| 90 | Informatii convenite mutual intre partenerii comerciali | n2+an...30 | INTERNAL |
| 91-99 | Informatii interne de companie | n2-an...30 | INTERNAL |
Modele de completare a formatului secundar de date pentru produse farmaceutice
(cantitate, data de expirare si numarul de lot)
| Nr. crt. | AI | Indicator pentru cantitate | Format date pentru cantitate* | Indicator pentru data de expirare | Format date pentru data de expirare** | Camp lot | Caracter de legatura *** | Exemple**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | - | - | - | MMYY | LOT | L | 2209953C0013 |
| 2 | 22 | - | - | 2 | MMDDYY | LOT | L | 2220928953C0013 |
| 3 | 22 | - | - | 3 | YYMMDD | LOT | L | 2239509283C0013 |
| 4 | 22 | - | - | 4 | YYMMDDHH | LOT | L | 224950928223C0013 |
| 5 | 22 | - | - | 5 | YYJJJ | LOT | L | 225952713C0013 |
| 6 | 22 | - | - | 6 | YYJJJHH | LOT | L | 22695271223C0013 |
| 7 | 22 | - | - | 7 | - | LOT | L | 2273C0013 |
| 8 | 22 | 8 | - | MMYY | LOT | L | 2282409083C0013 | |
| 9 | 22 | 8 | 2 | MMDDYY | LOT | L | 2282420928953C0013 | |
| 10 | 22 | 8 | 3 | YYMMDD | LOT | L | 2282439509283C0013 | |
| 11 | 22 | 8 | 4 | YYMMDDHH | LOT | L | 228244950928223C0013 | |
| 12 | 22 | 8 | 5 | YYJJJ | LOT | L | 228245952713C0013 | |
| 13 | 22 | 8 | 6 | YYJJJHH | LOT | L | 22824695271223C0013 | |
| 14 | 22 | 8 | 7 | - | LOT | L | 2282473C0013 | |
| 15 | 22 | 8 | - | - | LOT | L | 228243 | |
| 16 | 22 | 9 | QQQQQ | - | MMYY | LOT | L | 2290010009953C0013 |
| 17 | 22 | 9 | QQQQQ | 2 | MMDDYY | LOT | L | 2290010020928953C0013 |
| 18 | 22 | 9 | QQQQQ | 3 | YYMMDD | LOT | L | 2290010039509283C0013 |
| 19 | 22 | 9 | QQQQQ | 4 | YYMMDDHH | LOT | L | 229001004950928223C0013 |
| 20 | 22 | 9 | QQQQQ | 5 | YYJJJ | LOT | L | 229001005952713C0013 |
| 21 | 22 | 9 | QQQQQ | 6 | YYJJJHH | LOT | L | 22900100695271223C0013 |
| 22 | 22 | 9 | QQQQQ | 7 | - | LOT | L | 2290010073C0013 |
| 23 | 22 | 9 | QQQQQ | - | - | LOT | L | 229001003 |
| AI | Definitie (formatuI datelor: n6) |
Unitatea de masura | Denumirea datei |
|---|---|---|---|
| 310(n) | Greutatea neta | kilograme | NET WEIGHT(kg) |
| 311(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune comerciala | metri | LENGTH (m) |
| 312(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune comerciala | metri | WIDTH (m) |
| 313(n) | Adancimea, grosimea,inaltimea sau a 3-a dimensiune comerciala | metri | HEIGHT (m) |
| 314(n) | Suprafata comerciala | metri patrati | AREA (m ) |
| 315(n) | Volumul net | litri | NET VOLUME(l) |
| 316(n) | Volumul net | metri cubi | NET VOLUME(m) |
(n) = indicatorul de punct zecimal unde, de exemplu, 0 indica ca nu este punct zecimal, iar 1 indica ca punctul zecimal se situeaza intre n5 si n6.
| AI | Definitie (formatuI datelor: n6) |
Unitatea de masura | Denumirea datei |
|---|---|---|---|
| 320(n) | Greutatea neta | pound | NET WEIGHT(lb) |
| 321(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune comerciala | inch | LENGTH(i) |
| 322(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune comerciala | picioare | LENGTH(f ) |
| 323(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune comerciala | yarzi | LENGTH(y) |
| 324(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune comerciala | inch | WIDTH(i) |
| 325(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune comerciala | picioare | WIDTH(f ) |
| 326(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune comerciala | yarzi | WIDTH(y) |
| 327(n) | Adancimea, grosimea, inaltimea sau a 3-a dimensiune comerciala | inch | HEIGHT(i) |
| 328(n) | Adancimea, grosimea, inaltimea sau a 3-a dimensiune comerciala | picioare | HEIGHT(f ) |
| 329(n) | Adancimea, grosimea, inaltimea sau a 3-a dimensiune comerciala | yarzi | HEIGHT(y) |
| 350(n) | Suprafata comerciala | inch patrati | AREA(i ) |
| 351(n) | Suprafata comerciala | picioare patrate | AREA(f ) |
| 352(n) | Suprafata comerciala | yarzi patrati | AREA(y ) |
| 356(n) | Greutatea neta | uncii (metale pretioase) | NET WEIGHT(t) |
| 357(n) | Volumul net | uncii (US) | NET VOLUME(oz) |
| 360(n) | Volumul net | 1/4 galon | NET VOLUME(lb) |
| 361(n) | Volumul net | galon (US) | NET VOLUME(g) |
| 364(n) | Volumul net | inch cubici | NET VOLUME(i ) |
| 365(n) | Volumul net | picioare cubice | NET VOLUME(f ) |
| 366(n) | Volumul net | yarzi cubici | NET VOLUME(y ) |
(n) = indicatorul de punct zecimal unde, de exemplu, 0 indica ca nu este punct zecimal, iar 1 indica ca punctul zecimal se situeaza intre n5 si n6.
| AI | Definitie (formatuI datelor n6) |
Unitatea de masura | Denumirea datei |
|---|---|---|---|
| 330(n) | Greutatea bruta | kilograme | GROSS WEIGHT(kg) |
| 331(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune logistica | metri | LENGTH (m), log |
| 332(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune logistica | metri | WIDTH (m), log |
| 333(n) | Adancimea, grosimea,inaltimea sau a 3-a dimensiune logistica | metri | HEIGHT (m), log |
| 334(n) | Suprafata logistica | metri patrati | AREA (m ) |
| 335(n) | Volumul brut | litri | VOLUME(l), log |
| 336(n) | Volumul brut | metri cubi | VOLUME(m ), log |
(n) = indicatorul de punct zecimal unde, de exemplu, 0 indica ca nu este punct zecimal, iar 1 indica ca punctul zecimal se situeaza intre n5 si n6.
| AI | Definitie (formatuI datelor: n6) |
Unitatea de masura | Denumirea datei |
|---|---|---|---|
| 340(n) | Greutatea bruta | pound | GROSS WEIGHT(lb) |
| 341(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune logistica | inch | LENGTH(i), log |
| 342(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune logistica | picioare | LENGTH(f ), log |
| 343(n) | Lungimea sau 1-a dimensiune logistica | yarzi | LENGTH(y), log |
| 344(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune logistica | inch | WIDTH(i), log |
| 345(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune logistica | picioare | WIDTH(f ), log |
| 346(n) | Latimea, diametrul sau a 2-a dimensiune logistica | yarzi | WIDTH(y), log |
| 347(n) | Adancimea, grosimea, inaltimea sau a 3-a dimensiune logistica | inch | HEIGHT(i), log |
| 348(n) | Adancimea, grosimea, inaltimea sau a 3-a dimensiune logistica | picioare | HEIGHT(f ), log |
| 349(n) | Adancimea, grosimea, inaltimea sau a 3-a dimensiune logistica | yarzi | HEIGHT(y), log |
| 353(n) | Suprafata logistica | inch patrati | AREA(i ), log |
| 354(n) | Suprafata logistica | picioare patrate | AREA(f ), log |
| 355(n) | Suprafata logistica | yarzi patrati | AREA(y ), log |
| 362(n) | Volumul brut | uncie | VOLUME(q), log |
| 363(n) | Volumul brut | galon (US) | NET VOLUME(g), log |
| 367(n) | Volumul brut | inch cubici | NET VOLUME(i ), log |
| 368(n) | Volumul brut | picioare cubice | NET VOLUME(f ), log |
| 369(n) | Volumul brut | yarzi cubici | NET VOLUME(y ), log |
(n) = indicatorul de punct zecimal unde, de exemplu, 0 indica ca nu este punct zecimal, iar 1 indica ca punctul zecimal se situeaza intre n5 si n6.